Freitag, 29. März 2024 - 08:00

Allgemeines
Startseite
Registrierung

Persönliches
Übersicht
Bestenliste

Wettbewerb
LIVE-Spieltag
Meisterschaft
Pokal
Nationalmannschaft
Jugendmeisterschaft
Statistik


Spieler

Karl Hagemann
Position Stürmer  
Alter 40 Jahre
Nation Deutschland
Transfersperre Ja
Verein vertragslos


Wettbewerb Note Spiele Tore Gelbe Rote Status
Freundschaftsspiel   (22) (10)     einsetzbar
Meisterliga   (133) (37)     einsetzbar
Europaliga   (107) (57)     einsetzbar
Bolzer-Cup   (42) (29)     einsetzbar
Europameisterschaft   (17) (12)     einsetzbar
Jugendmeisterliga   (34) (12)     einsetzbar


Saison Verein Wettbewerb Note Spiele Tore
235 Heart Buckboard Cardinals Meisterliga 3.6 7 (13) 1 (4)
234 Heart Buckboard Cardinals Europaliga 2.5 13 (20) 9 (13)
233 Heart Buckboard Cardinals Meisterliga 3.2 13 (19) 2 (5)
232 Heart Buckboard Cardinals Meisterliga 3.1 11 (19) 5 (12)
231 1.FC Neustadt Weinstraße Europaliga 2.6 14 (22) 7 (13)
230 1.FC Neustadt Weinstraße Europaliga 2.7 13 (17) 8 (9)
229 SSC Pelandrone Europaliga 2.4 12 (13) 10 (11)
228 SSC Pelandrone Europaliga 2.6 12 (14) 7 (9)
227 SSC Pelandrone Meisterliga 3.1 12 (16) 2 (5)
226 SSC Pelandrone Meisterliga 2.8 12 (13) 6 (6)
225 SSC Pelandrone Meisterliga 2.5 12 (14) 8 (10)
224 SSC Pelandrone Meisterliga 2.8 16 (23) 7 (12)
223 SSC Pelandrone Meisterliga 2.9 11 (25) 3 (9)
223 FC Cotzrock Europaliga 2.8 9 (25) 3 (9)
222 FC Cotzrock Meisterliga 3.1 18 (21) 1 (3)
221 < Bettrather - Bubi's > Meisterliga 3.5 1 (6) 0 (2)
220 1.FC Neustadt Weinstraße Europaliga 2.8 22 (28) 10 (16)
219 1.FC Neustadt Weinstraße Europaliga 3.0 12 (13) 3 (3)
218 1.FC Neustadt Weinstraße Meisterliga 3.2 20 (25) 2 (3)
217 1.FC Neustadt Weinstraße Jugendmeisterliga 2.7 19 (19) 9 (9)
216 1.FC Neustadt Weinstraße Jugendmeisterliga 3.3 15 (15) 3 (3)


Regeln | Kontakt ein Spiel von Jens W. Gödel sek: 0.023 Version 2.1.19

Wichtiger Hinweis zu allen Links auf Websites, Chaträumen, Gästebüchern, usw.: Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht(LG) in Hamburg entschieden, dass man durch die Anbringung eines Links, die Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten, Foren, Chaträumen und Gästebüchern.